1単位:10.17円(2020年6月~)
要介護 | |||||
1・利用者の要介護度とサービス利用単位 | 要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 |
684 | 751 | 824 | 892 | 959 | |
2・送迎加算(片道184) | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
3・機能訓練体制加算 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
4・短期生活夜勤職員配置加算Ⅱ | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
5・短期生活サービス提供体制加算Ⅰ1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
6・小計(1+2+3+4+5) | 1100(732) | 1167(799) | 1240(872) | 1308(940) | 1375(1007) |
7・自己負担額 1割 | 110(73) | 117(80) | 124(87) | 131(94) | 138(101) |
8・自己負担額 2割 | 220(146) | 233(160) | 248(174) | 262(188) | 275(201) |
9・自己負担額 3割 | 330(220) | 350(240) | 372(262) | 392(282) | 413(302) |
10・介護職員処遇改善加算 | (7=1割)(8=2割)(9=3割)×8.3% | ||||
11・短期生活特定処遇改善加算Ⅱ | (7=1割)(8=2割)(9=3割)×2.3% | ||||
12・サービス利用に係る自己負担(7+10+11) 1割 | 122(81) | 129(88) | 137(96) | 145(104) | 152(111) |
13・サービス利用に係る自己負担(8+10+11) 2割 | 243(161) | 257(177) | 274(192) | 290(208) | 304(223) |
14・サービス利用に係る自己負担(9+10+11) 3割 | 365(243) | 387(266) | 412(290) | 434(311) | 456(334) |
15・居住費(1日当たり) | 820円(第1.2段階)1,310円(第3段階) 2,090円(第4段階) | ||||
16・食事費(1日当たり) | 300円(第1段階) 390円(第2段階) 650円(第3段階) 1,632円(第4段階) |
||||
17・第4段階 自己負担額合計((9×10.17)+12+13) 1割 | 4,962円(4,545円) | 5,033円(4,617円) | 5,115円(4,698円) | 5,196円(4,780円) | 5,267円(4,851円) |
17・第4段階 自己負担額合計((10×10.17)+12+13) 2割 | 6,193円(5,359円) | 6,335円(5,522円) | 6,509円(5,674円) | 6,671円(5,837円) | 6,814円(5,990円) |
17・第4段階 自己負担額合計((11×10.17)+12+13) 3割 | 7,434円(6,193円) | 7,657円(6,427円) | 7,912円(6,671円) | 8,136円(6,884円) | 8,359円(7,119円) |
18・第3段階 自己負担額合計((9×10.17)+12+13) 1割 | 3,200円(2,784円) | 3,272円(2,855円) | 3,353円(2,936円) | 3,434円(3,018円) | 3,506円(3,088円) |
18・第3段階 自己負担額合計((10×10.17)+12+13) 2割 | 4,431円(3,597円) | 4,573円(3,760円) | 4,747円(3,913円) | 4,909円(4,075円) | 5,052円(4,228円) |
18・第3段階 自己負担額合計((11×10.17)+12+13) 3割 | 5,672円(4,431円) | 5,896円(4,665円) | 6,150円(4,909円) | 6,374円(5,123円) | 6,598円(5,357円) |
19・第2段階 自己負担額合計((9×10.17)+12+13) 1割 | 2,450円(2,034円) | 2,522円(2,105円) | 2,603円(2,186円) | 2,685円(2,267円) | 2,756円(2,339円) |
19・第2段階 自己負担額合計((10×10.17)+12+13) 2割 | 3,681円(2,847円) | 3,824円(3,010円) | 3,997円(3,162円) | 4,159円(3,325円) | 4,302円(3,478円) |
19・第2段階 自己負担額合計((11×10.17)+12+13) 3割 | 4,922円(3,681円) | 5,146円(3,915円) | 5,400円(4,159円) | 5,624円(4,373円) | 5,848円(4,607円) |
※カッコ内は施設送迎を利用されなかった場合の単位及び金額です。
※太枠内が1日当たりの合計金額です。
※居室と食事に係る費用について、負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載している負担限度額とします。
1単位:10.17円(2020年6月~)
要支援 | ||
1.利用者の要介護度とサービス利用単位 | 要支援1 | 要支援2 |
514 | 638 | |
2・送迎加算(片道184) | 368 | 368 |
3・予短期生活機能訓練体制加算Ⅰ1 | 12 | 12 |
4.予短期生活サービス提供体制加算Ⅰ1 | 18 | 18 |
5・小計(1+2+3+4) | 912(544) | 1037(668) |
6・自己負担額 1割 | 91(54) | 104(67) |
7・自己負担額 2割 | 182(109) | 207(134) |
8・自己負担額 3割 | 274(163) | 311(200) |
9・介護職員処遇改善加算 | (6=1割)(7=2割)(8=3割)×8.3% | |
10・予短期生活特定処遇改善加算Ⅱ | (6=1割)(7=2割)(8=3割)×2.3% | |
11・サービス利用に係る自己負担(5+8+9) 1割 | 101(60) | 115(74) |
12・サービス利用に係る自己負担(6+8+9) 2割 | 201(121) | 229(148) |
13・サービス利用に係る自己負担(7+8+9) 3割 | 303(180) | 344(222) |
14・居住費(1日当たり) | 820円(第1.2段階)1,310円(第3段階) 2,090円(第4段階) |
|
15・食事費(1日当たり) | 300円(第1段階) 390円(第2段階) 650円(第3段階) 1,632円(第4段階) |
|
16・第4段階 自己負担額合計((10×10.17)+13+14) 1割 | 4,749円(4,330円) | 4,892円(4,475円) |
16・第4段階 自己負担額合計((11×10.17)+13+14) 2割 | 5,766円(4,953円) | 6,050円(5,227円) |
16・第4段階 自己負担額合計((12×10.17)+13+14) 3割 | 6,804円(5,553円) | 7,220円(5,980円) |
17・第3段階 自己負担額合計((10×10.17)+13+14) 1割 | 2,987円(2,570円) | 3,130円(2,713円) |
17・第3段階 自己負担額合計((11×10.17)+13+14) 2割 | 4,004円(3,190円) | 4,289円(3,465円) |
17・第3段階 自己負担額合計((12×10.17)+13+14) 3割 | 5,042円(3,791円) | 5,458円(4,218円) |
18・第2段階 自己負担額合計((10×10.17)+13+14) 1割 | 2,237円(1,820円) | 2,380円(1,963円) |
18・第2段階 自己負担額合計((11×10.17)+13+14) 2割 | 3,254円(2,440円) | 3,539円(2,715円) |
18・第2段階 自己負担額合計((12×10.17)+13+14) 3割 | 4,292円(3,041円) | 4,708円(3,468円) |
※カッコ内は施設送迎を利用されなかった場合の単位及び金額です。
※太枠内が1日当たりの合計金額です。
※居室と食事に係る費用について、負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載している負担限度額とします。